FT Pistetaulukko 2012
| MIEHET | |||||||||
| Pelaaja | Seura | Tampere | Kaarina | Tampere | Vuokatti | Pajulahti | Helsinki | Turku | Yht. | 
| Paukku Juho | TCT | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | |
| Lanne Ristomatti | HVS | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
| Kiiski Lauri | TaTS | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| Huurinainen Sami | HVS | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 16 | |
| Wennnäkoski Max | GVLK | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Ismo Rönkkö | GVLK | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| Kontinen Micke | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Saarni Jesper | TCT | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Rämmal Martin | TaTS | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Nurminen Tapio | HVS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Ojanen Juuso | KTS | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| Pöllänen Herkko | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Kiuru Jesse | LVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Leivo Leevi | TaTS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Kivijärvi Timi | TaTS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Leskinen Santtu | HVS | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Laitinen Juuso | KTS | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Sillanpää Henrik | TaTS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Veispak Randar | Viro | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Jankkila Jani | TCT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Ojala Tuomo | HVS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Chernov Boris | Smash-Kotka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Julin Mika | HyTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toni Ville | TaTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Äyräs Ville | ÅLK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Oja Pertti | KaTS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sallila Jussi-Pekka | RoVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Salo Jussipekka | JTS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ahti Ville-Petteri | Smash-Kotka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Lindström Rasmus | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Nurmio Oskar | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Päivinen Otto | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Kallio Matias | TaTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Mäkikalli Lauri | HyTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Virtanen Panu | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Airaksinen Teemu | KarTe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Danielsson Kim | ETK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kauppila Ville | VesiT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Liukko Ville | TVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Partinen Pauli | TaTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Salonen Joonas | T-61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Waheeb Tuomas | V-P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ahonen Patrick | JTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kesti Olli | TVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Huttunen Saska | TaTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Määttä Roope | KaTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Korhonen Roope | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Haapasalo Leo | KarTe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Riikonen Heikki | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pätynen Santeri | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mykkänen Jari | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Flinkman Juho | NurTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kauppinen Antti | KarTe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kerner Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kaverinen Julius | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pöllänen Aaro | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| NAISET | |||||||
| Pelaaja | Seura | Tampere | Kaarina | Vuokatti | Pajulahti | Helsinki | Yht. | 
| Eklund Mia Nicole | Smash | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 22 | 
| Hyöty Johanna | TaTS | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Nylund Nanette | HVS | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 
| Tuomi Tanja | Vamos | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 
| Rissanen Julia | TaTS | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | 
| Leivo Ella | TaTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Loikkanen Katariina | KTS | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 
| Saarteinen Saana | TaTS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 
| Pasanen Milka-Emilia | TaTS | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| Cerny Teresa | Smash | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Humaloja Lila | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Malinen Monica | OVS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Heino Julianna | Smash | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Tanskanen Janna | PTT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Timonen Roosa | TaTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Lius Nelli | TVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Hokkanen Vilja | TVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Päivinen Anna | HLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Verho Ekaterina | Smash | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Soikkeli Iina | HmTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Pätynen Iida | KTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Saunderson Saija | KTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Vehkaoja Saana | SoTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Pimiä Olivia | HVS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Hietaniemi Ninni | GVLK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Hautalahti Janika | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Parviainen Kristiina | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Ranta-Aho Johanna | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Happonen Susan | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jansson Jasmine | V-P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sinkko Johanna | KarTe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
    