FT Pistetaulukko 2015
| Miehet | Tampere | Vaasa | Kaarina | Turku | Kouvola | Joensuu | yhteensä: |
| Kiiski Lauri, TaTS | 4 | 4 | 8 | 12 | 28 | ||
| Heliövaara Harri, HVS | 12 | 12 | 24 | ||||
| Tuomi Verneri, HyTS | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 22 | |
| Vasa Eero, ÅLK | 12 | 4 | 16 | ||||
| Lanne Ristomatti, HVS | 2 | 4 | 8 | 14 | |||
| Niklas-Salminen Patrik, TaTS | 12 | 1 | 13 | ||||
| Kiuru Jesse, LVS | 8 | 4 | 12 | ||||
| Kazistov Dennis, ÅLK | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||
| Säätelä Leevi, TVS | 8 | 2 | 2 | 12 | |||
| Virtanen Panu, HVS | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | ||
| Kosonen Mika, Smash | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
| Ahti Ville-Petteri, Smash-Kotka | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
| Stenfors Patrick, PVS | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Vilen Tero, TaTS | 4 | 2 | 6 | ||||
| Hyrkkönen Pyry, TaTS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Partinen Pauli, TaTS | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Julin Mika, HVS | 1 | 4 | 5 | ||||
| Huurinainen, Sami HVS | 4 | 4 | |||||
| Saarni Jesper, TCT | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Ahti Valtteri, Smash-Kotka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Vesanen Ilari, VarTe | 2 | 1 | 3 | ||||
| Salonen Joonas, T-61 | 2 | 2 | |||||
| Antonen Eero, TVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Holtari Otto, HVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hedman Alex, HVS | 2 | 2 | |||||
| Ruusuvuori, Emil HVS | 2 | 2 | |||||
| Sarpola Masi, JTS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ilkka Kasperi, JTS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kaukovalta, Patrick HVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ahonen Patrick, JTS | 1 | 1 | |||||
| Tuukkanen Aleksi, HyTS | 1 | 1 | |||||
| Kauppila Ville, VesiT | 1 | 1 | |||||
| Popov Joel, TaTS | 1 | 1 | |||||
| Kekkonen Elmo, VT | 1 | 1 | |||||
| Kulta Oskari, HyTS | 1 | 1 | |||||
| Stenfors Marcus, PVS | 1 | 1 | |||||
| Pohjola Aleksanteri, HVS | 1 | 1 | |||||
| Liukko Ville, TVS | 1 | 1 | |||||
| Heinonen Tuomas, TVS | 1 | 1 | |||||
| Tiainen Jussi, Smash | 1 | 1 | |||||
| Blomqvist Caius, HVS | 1 | 1 | |||||
| Sormunen Jason, TCT | 1 | 1 | |||||
| Virtanen Niklas, ÅLK | 1 | 1 | |||||
| Virtanen Otto, HVS | 1 | 1 |
| Naiset | Tampere | Vaasa | Kaarina | Turku | Kouvola | Joensuu | yhteensä: |
| Leivo Ella, TaTS | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 46 | |
| Tuomi Tanja, TaTS | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 40 | |
| Pasanen Milka-Emilia, TaTS | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | |
| Timonen Roosa, TaTS | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
| Minetti Mariella, TaTS | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | ||
| Nylund Nanette, HVS | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||
| Vostrikova Alexandra | 12 | 12 | |||||
| Humaloja Lila, HVS | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| Malinen Monika, OVS | 2 | 4 | 6 | ||||
| Parviainen Kristina, Smash | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| Pennanen Laura, HVS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Andersson Venla, ÅLK | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Eklund Mia, OTC | 4 | 4 | |||||
| Koivupuisto Eveliina, STS | 2 | 2 | |||||
| Orpana Oona, HVS | 2 | 2 | |||||
| Ahti Venla, Smash-Kotka | 2 | 2 | |||||
| Sarkkinen Heidi, OVS | 2 | 2 | |||||
| Joukanen Paula, HVS | 1 | 1 | |||||
| Johansen Cecilia, TVS | 1 | 1 | |||||
| Hautalahti Janika, TaTS | 1 | 1 | |||||
| Koskinen Linnea, LVS | 1 | 1 | |||||
| Kivikoski Bea, HLK | 1 | 1 |
