FT Pistetaulukko 2013
Finnish Tourin 2013 pistetilanne 7.10. viiden osakilpailun jälkeen
| MIEHET | ||||||||
| Pelaaja | Seura | Turku | Kaarina | Sotkamo | Helsinki | Helsinki2 | Turku3 | Yht. |
| Paukku Juho | TCT | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| Kontinen Micke | HVS | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | |
| Huurinainen Sami | HVS | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
| Kontinen Henri | HVS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Sillanpää Henrik | TaTS | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | |
| Raasio Anssi | KarTe | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| Kiiski Lauri | TaTS | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| Ojanen Juuso | KTS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Heliövaara Harri | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Virtanen Panu | HVS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| Popov Joel | TaTS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Hyrkkönen Pyry | TaTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Kivijärvi Timi | TaTS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Hedman Alex | HVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Timo Nieminen | Smash | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Lanne Ristomatti | HVS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Kosonen Mika | Smash | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Kaverinen Julius | HVS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ojala Tuomo | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Rönkkö Ismo | GVLK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Julin Mika | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sinkko Henrik | TVS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Tuomas Manner | PVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Santtu Leskinen | HVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Lindström Rasmus | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kazistov Dennis | ÅLK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Niklas-Salminen Patrik | TaTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Orre Ilja | Sata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leivo Leevi | TaTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tuomi Verneri | HyTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nurmio Oskar | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Partinen Pauli | TaTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Waris Axel | ÅLK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Määttä Roope | KaTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Savusalo Markku | OVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kärkkäinen Alpo | KTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Salonen Joonas | T-61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Haapasalo Leo | KarTe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Korhonen Roope | KTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Juuso Laitinen | KarTe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eero Vasa | ÅLK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jankkila Jani | TCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pöllänen Aaro | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kallio Matias | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Päivinen Otto | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tuovinen Ville | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Naiset | ||||||||
| Pelaaja | Seura | Turku | Kaarina | Sotkamo | Helsinki | Helsinki2 | Turku3 | Yht. |
| Leivo Ella | TaTS | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 40 | |
| Nylund Nanette | HVS | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| Pimiä Olivia | HVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
| Suomalainen Piia | Smash | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Pennanen Laura | Lo-Te | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Joronen Elina | HVS | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Holopainen Naomi | LVS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Malinen Monica | OVS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Hyöty Johanna | TaTS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Tuomi Tanja | TaTS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| Pasanen Milka-Emila | TaTS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Timonen Roosa | TaTS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Tolonen Hanna | Smash | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Loikkanen Katariina | KTS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Lius Nelli | TVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Sillanpää Annika | TaTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ranta-Aho Johanna | HVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Johansen Cecilia | TVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Parviainen Kristina | Smash | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tanskanen Janna | PTT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pätynen Iida | KTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Vehkaoja Saana | SoTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Malinen Jessica | OVS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Helisten Emma-Sofia | GVLK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Eklund Mia | GVLK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Salonen Heini | HVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Piirtola Petra | GVLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Rissanen Julia | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Laine Jonna | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dahlblom Emma | RUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hietaniemi Ninni | GVLK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nurmi Veera | LVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Estalander Cecilia | Smash | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
