FT Pistetaulukko 2011
| MIEHET | |||||||||||
| Pelaaja | Seura | Tre | Kaa | Tre | Iisalmi | Vuokatti | Pajul | Vaasa | Tali | Yht. | |
| Huurinainen Sami | HVS | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kiiski Lauri | TaTS | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| Ojala Tuomo | HVS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| Sillanpää Henrik | TaTS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Nurmio Oskar | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 16 |
| Leskinen Santtu | HVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| Manner Tuomas | PVS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Wennäkoski Max | GVLK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lanne Ristomatti | HVS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Chernov Boris | Smash-Kotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Ivanov Vladimir | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Nieminen Timo | Smash | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rönkkö Ismo | GT | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pöllänen Herkko | HVS | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Salonen Joonas | KTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Toni Ville | TaTS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Leivo Leevi | TaTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rajamäki Mikko | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Kallio Matias | TaTS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Kazistov Denis | ÅLK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Kivijärvi Timi | TaTS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Laitinen Juuso | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mäkikalli Lauri | HyTS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Berg Petja | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kontinen Micke | HVS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Popov Joel | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Äyräs Ville | ÅLK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Berner Robert | GVLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Päivinen Otto | Smash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Roiha Miika | Smash | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Saarni Jesper | TCT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fiva Arttu | RoVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Flinkman Juho | NurTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Huttunen Saska | TaTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jankkila Jani | TCT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julin Mika | HyTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kesti Olli | TVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kosonen Mika | Smash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Orre Ilja | Sata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saari Hannu | Lo-Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aho Frol | ÅLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anttinen Mikael | TVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haataja Pekka | KT-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hedman Alex | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heimonen Aaro | Smash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joronen Jussi | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juvakoski Tuomas | TCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kalervo Ahti | Smash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karonen Henrik | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kiuru Jesse | LVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koli Anton | ETK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kupiainen Pekka | PunTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kurppa Joonatan | KTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lassooy Daniel | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehtisalo Markus | RoVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindström Rasmus | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nietosvaara Nicolas | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niklas-Salminen Rasmus | TaTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pätynen Santeri | KTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rahnasto Viljami | Smash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Säätelä Leevi | TVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tittonen Henrik | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuomi Verneri | HyTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tuompo Waltteri | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vainio Teemu | SaTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waris Axel | ÅLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vasa Eero | ÅLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vaskikari Valtteri | RuT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAISET | |||||||
| Pelaaja | Seura | Tre | Kaa | Vuokatti | Pajul | Tali | Yht. |
| Leivo Ella | TaTS | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
| Tolonen Hanna | Smash | 0 | 8 | 12 | 1 | 12 | 33 |
| Nylund Nanette | HVS | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| Hyöty Johanna | TaTS | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Estlander Cecilia | Smash | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Kaukonen Leia | HVS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sillanpää Annika | TaTS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Saarteinen Saana | TaTS | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Malinen Jessica | OVS | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Loikkanen Katariina | KTS | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Hietaniemi Ninni | GVLK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Salonen Heini | HVS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Piirtola Petra | Smash | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Heino Julianna | Smash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rissanen Julia | TaTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanskanen Jaana | PTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Parviainen Kristiina | Smash | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Laitinen Rita | ETS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cerny Teresa | Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lius Nelli | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hokkanen Vilja | TVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hakanpää Linnea | TCT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eklund Mia Nicole | Smash | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Malinen Monica | OVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sarkkinen Heidi | OVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pimiä Olivia | HVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuomi Tanja | Vamos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nurmi Veera | LVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joronen Elina | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Soikkeli Iina | HmTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laine Jonna | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hedman Anna | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
