FJT Pistetaulukko 2017
| Pojat | Kotka | Helsinki | Hyvinkää | Helsinki2 | yht: |
| Tuukkanen Aleksi, HyTS | 4 | 12 | 12 | 28 | |
| Hedman Alex, HVS | 8 | 12 | 20 | ||
| Virtanen Otto, HVS | 12 | 12 | |||
| Ahti Valtteri, Smash-Kotka | 8 | 4 | 12 | ||
| Martikainen Mikael, HVS | 8 | 2 | 10 | ||
| Sarpola Masi, JTS | 4 | 4 | 8 | ||
| Vasa Iiro, ÅLK | 8 | 8 | |||
| Ahti Vesa, Smash-Kotka | 4 | 2 | 6 | ||
| Antonen Eero, TVS | 2 | 4 | 6 | ||
| Sormunen Jason, TCT | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Tiainen Hermanni, Smash | 2 | 4 | 6 | ||
| Kulta Oskari, HyTS | 2 | 4 | 6 | ||
| Nylund Niko, TTS | 2 | 2 | 4 | ||
| Hietaranta Roni, HVS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Löfman Aleksi, HVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Tuominen Teo, HVS | 2 | 2 | |||
| Stenfors Patrick, PVS | 2 | 2 | |||
| Rikkonen Roni, TaTS | 2 | 2 | |||
| Pulkkinen Mikko, HLK | 1 | 1 | |||
| Linden Isac, Träff | 1 | 1 | |||
| Tiainen Jussi, Smash | 1 | 1 | |||
| Rouvala Mikko, HVS | 1 | 1 | |||
| Antinheimo Oskar, HVS | 1 | 1 | |||
| Rukhaiyar Harshal, Smash | 1 | 1 |
| Tytöt | Kotka | Helsinki | Hyvinkää | Helsinki2 | yht: |
| Ramstedt Peppi, HVS | 12 | 12 | 4 | 28 | |
| Minetti Mariella, TaTS | 4 | 12 | 16 | ||
| Ahti Venla, Smash-Kotka | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| Haavisto Ella, TaTS | 12 | 12 | |||
| Vehviläinen Liisa, KTS | 8 | 2 | 10 | ||
| Andersson Venla, ÅLK | 8 | 8 | |||
| Salo Emilia, ViTes | 8 | 8 | |||
| Heiskanen Lotta, JTS | 4 | 4 | 8 | ||
| Hietaranta Laura HVS | 8 | 8 | |||
| Kallio Bea, LVS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Eerola Emma, TaTS | 4 | 4 | |||
| Erlund Stella, HVS | 2 | 2 | |||
| Minetti Martina, TaTS | 2 | 2 | |||
| Aerila Saara, RaVS | 2 | 2 | |||
| Törn Fanny, ÅLK | 2 | 2 | |||
| Nylund Nanette, TTS | 2 | 2 | |||
| Malinen Monica, OVS | 2 | 2 | |||
| Koivupuisto Evelina, STS | 2 | 2 | |||
| Johansen Cecilia, TVS | 1 | 1 | |||
| Sharlin Sade, ÅLK | 1 | 1 | |||
| Remander Stella, Lo-Te | 1 | 1 | |||
| Koskinen Linnea, LVS | 1 | 1 | |||
| Laaksonen Anna, HVS | 1 | 1 |
