FJT Pistetaulukko 2016
| Pojat | Turku | Kotka | Hyvinkää | Helsinki | yht: |
| Kosonen Mika, Smash | 8 | 12 | 20 | ||
| Säätelä Leevi, TVS | 4 | 12 | 16 | ||
| Rikkonen, Roni TaTS | 12 | 2 | 14 | ||
| Tuukkanen Aleksi, HyTS | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| Ruusuvuori Emil, HVS | 12 | 12 | |||
| Blomqvist Caius, HVS | 8 | 8 | |||
| Ahti Ville-Pettteri, Smash-Kotka | 4 | 4 | 8 | ||
| Hedman Alex, HVS | 8 | 8 | |||
| Holtari Otto HVS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Stenfors Patrrick, PVS | 4 | 2 | 6 | ||
| Järvi Matias, TCT | 4 | 1 | 5 | ||
| Virtanen Niklas, ÅLK | 4 | 1 | 5 | ||
| Antonen Eero, TVS | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sormunen Jason, TCT | 1 | 4 | 5 | ||
| Ahti Valtteri, Smash-Kotka | 2 | 2 | 4 | ||
| Kulta Oskari, HyTS | 2 | 1 | 3 | ||
| Rouvala Mikko, HVS | 2 | 1 | 3 | ||
| Nieminen Oskari, LVS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tiainen Hermanni, Smash | 2 | 1 | 3 | ||
| Lusti Oskas, Viro | 2 | 2 | |||
| Nylund Niko, TTS | 2 | 2 | |||
| Kekkonen Elmo, VT | 2 | 2 | |||
| Vesanen Ilari, VarTe | 2 | 2 | |||
| Inno Hendrik, Viro | 1 | 1 | |||
| Kauppila Kim, Smash | 1 | 1 | |||
| Ahti Vesa, Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Sillanpää Pauli, Break Point | 1 | 1 | |||
| Koskikuru Emil, Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Byman Otto, MLK | 1 | 1 | |||
| Tiainen Jussi, Smash | 1 | 1 | |||
| Virtanen Volter, Lo-Te | 1 | 1 | |||
| Meskanen Otto, TaTS | 1 | 1 | |||
| Hietaranta Roni, HVS | 1 | 1 | |||
| Heinonen Tuomas, TVS | 1 | 1 |
| Tytöt | Turku | Kotka | Hyvinkää | Helsinki | yht: |
| Pasanen Milka-Emilia, TaTS | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| Minetti Mariella, TaTS | 4 | 12 | 8 | 24 | |
| Joukanen Paula, HVS | 2 | 12 | 2 | 16 | |
| Malinen Monica, OVS | 12 | 4 | 16 | ||
| Aerila Saara, RaVS | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 |
| Andersson Venla, ÅLK | 4 | 4 | 8 | ||
| Nylund Nanette, TTS | 4 | 4 | |||
| Uusitalo Elli-Roosa, OVS | 4 | 4 | |||
| Ahti Venla, Smash-Kotka | 4 | 4 | |||
| Ranta-aho Johanna, HVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Parviainen Kristina, Smash | 2 | 2 | 4 | ||
| Vehviläinen Liisa, KTS | 2 | 1 | 3 | ||
| Koivupuisto Eveliina, STS | 2 | 1 | 3 | ||
| Kallio Bea, LVS | 2 | 2 | |||
| Humaloja Lila, HVS | 2 | 2 | |||
| Widing Andrea, GVLK | 2 | 2 | |||
| Kivikoski Bea, HLK | 2 | 2 | |||
| Ramstedt Peppi, HVS | 2 | 2 | |||
| Lindfors Eliisa, HLK | 2 | 2 | |||
| Ussher Nicola, HVS | 2 | 2 | |||
| Vainio Matilda, TaTS | 1 | 1 | |||
| Johansen Cecilia TVS | 1 | 1 | |||
| Heinonen Eeva, TVS | 1 | 1 | |||
| Haavisto Ella, Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Salo Emilia, ViTes | 1 | 1 | |||
| Törn Fanny, ÅLK | 1 | 1 | |||
| Eerola Emma, TaTS | 1 | 1 |
