FJT Pistetaulukko 2015
| Pojat | Turku | Kotka | Hyvinkää | Helsinki | yht: |
| Hedman Alex, HVS | 8 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Säätelä Leevi, TVS | 4 | 12 | 1 | 17 | |
| Ahti Ville-Petteri, Smash-Kotka | 12 | 4 | 16 | ||
| Vasa, Eero ÅLK | 12 | 12 | |||
| Stenfors Marcus, PVS | 4 | 8 | 12 | ||
| Ahti Valtteri, Smash-Kotka | 8 | 8 | |||
| Kaukovalta, Patrick HVS | 8 | 8 | |||
| Stenfors Patrick, PVS | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Heinonen Tuomas, RTS | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Antonen Eero, TVS | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Blomqvist Caius, HVS | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Kaverinen Julius, HVS | 4 | 4 | |||
| Kulta Oskari, HyTS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Hyrkkönen Pyry TaTS | 4 | 4 | |||
| Ruusuvuori, Emil HVS | 4 | 4 | |||
| Tiainen Jussi, Smash | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Ilkka Kasperi, JTS | 2 | 1 | 3 | ||
| Nieminen Oskari, LVS | 2 | 1 | 3 | ||
| Partinen Pauli, TaTS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Holtari, Otto HVS | 1 | 2 | 3 | ||
| Tuomi, Verneri HyTS | 2 | 2 | |||
| Kekkonen Elmo, VT | 1 | 1 | 2 | ||
| Rikkonen, Roni TaTS | 1 | 1 | 2 | ||
| Sillanpää, Peter Break Point | 2 | 2 | |||
| Vesanen, Ilari VarTe | 2 | 2 | |||
| Tittonen Henrik, HVS | 1 | 1 | |||
| Peura Erik, TVS | 1 | 1 | |||
| Matikainen Jaakko, STS | 1 | 1 | |||
| Laitinen Otto, Smash | 1 | 1 | |||
| Tiainen Hermanni, Smash | 1 | 1 | |||
| Ahti Vesa, Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Pohjola Aleksanteri, HVS | 1 | 1 | |||
| Vuorenhela, Juha Smash | 1 | 1 | |||
| Kaskinen, Matias TVS | 1 | 1 | |||
| Stenfors, Marcus PVS | 1 | 1 | |||
| Popov, Joel TaTS | 1 | 1 | |||
| Sarpola, Masi JTS | 1 | 1 | |||
| Ahti, Ville-Petteri Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Virtanen, Niklas ÅLK | 1 | 1 | |||
| Rouvala, Mikko HVS | 1 | 1 | |||
| Koskikuru, Emil Smash-Kotka | 1 | 1 | |||
| Happonen, Henri HVS | 1 | 1 |
| Tytöt | Turku | Kotka | Hyvinkää | Helsinki | yht: |
| Tuomi Tanja, TaTS | 12 | 12 | 8 | 2 | 34 |
| Pasanen Milka-Emilia, TaTS | 8 | 8 | 2 | 12 | 30 |
| Malinen Monica, OVS | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| Orpana, Oona HVS | 12 | ||||
| Nylund Nanette, HVS | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Humaloja Lila, HVS | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Minetti Mariella, TaTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Timonen, Roosa TaTS | 2 | 4 | 6 | ||
| Andersson, Venla ÅLK | 4 | 1 | 5 | ||
| Hakala Karoliina, TaTS | 2 | 2 | 4 | ||
| Parviainen Kristina, Smash | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Hautalahti Janika, TaTS | 2 | 1 | 3 | ||
| Pennanen Laura, HVS | 2 | 1 | 3 | ||
| Ranta-aho Johanna, HVS | 1 | 2 | 3 | ||
| Vehviläinen Liisa, KTS | 2 | 2 | |||
| Antonen Veera, TVS | 1 | 1 | 2 | ||
| Koivupuisto, Eveliina STS | 1 | 1 | 2 | ||
| Kivikoski, Bea HLK | 2 | 2 | |||
| Vainio Matilda, TaTS | 1 | 1 | |||
| Lindfors Eliisa, HLK | 1 | 1 | |||
| Törn Fanny, TVS | 1 | 1 | |||
| Lius Nelli, TVS | 1 | 1 | |||
| Pennanen, Laura HVS | 1 | 1 | |||
| Johansen, Cecilia TVS | 1 | 1 | |||
| Ussher, Nicola HVS | 1 | 1 |
