FJT Pistetaulukko 2014
| Pojat | Kotka | Helsinki | Tampere | Kaarina | yht: |
| Mika Kosonen, Smash | 12 | 8 | 2 | 22 | |
| Panu Virtanen HVS | 12 | 4 | 16 | ||
| Boris Chernov, Smash-Kotka | 12 | 12 | |||
| Emil Ruusuvuori HVS | 12 | 12 | |||
| Valtteri Ahti, Smash-Kotka | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| Pyry Hyrkkönen, TaTS | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| Aaro Pöllänen, HVS | 8 | 8 | |||
| Verneri Tuomi HyTS | 8 | 8 | |||
| Patrick Kaukovalta, HVS | 4 | 2 | 6 | ||
| Leevi Säätelä, TVS | 2 | 4 | 6 | ||
| Elmo Kekkonen, VT | 4 | 1 | 5 | ||
| Ville-Petteri Ahti Smash-Kotka | 4 | 1 | 5 | ||
| Julius Kaverinen, HVS | 4 | 4 | |||
| Pauli Partinen, TaTS | 2 | 2 | 4 | ||
| Alex Hedman HVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Otto Holtari, HVS | 2 | 1 | 3 | ||
| Emil Koskikuru, Smash-Kotka | 2 | 1 | 3 | ||
| Oskari Nieminen, LVS | 2 | 1 | 3 | ||
| Kasper Ek, GVLK | 2 | 1 | 3 | ||
| Julius Pykälämäki, HLK | 2 | 2 | |||
| Markus Lehtisalo, RoVS | 2 | 2 | |||
| Henrik Sinkko TVS | 2 | 2 | |||
| Tuomas Heinonen, RTS | 1 | 1 | 2 | ||
| Mika Julin HVS | 2 | 2 | |||
| Caius Blomqvist, HVS | 1 | 1 | |||
| Evan Miller, GVLK | 1 | 1 | |||
| Peter Sillanpää, V-P | 1 | 1 | |||
| Otto Laitinen, Smash | 1 | 1 | |||
| Leo Haapasalo KarTe | 1 | 1 | |||
| Tero Jokinen TaTS | 1 | 1 | |||
| Aleksi Tuukkanen HyTS | 1 | 1 | |||
| Marcus Stenfors PVS | 1 | 1 | |||
| Ville Heikkilä HVS | 1 | 1 | |||
| Ilari Vesanen VarTe | 1 | 1 | |||
| Kim Kauppila Smash | 1 | 1 | |||
| Lauri Soome KTS | 1 | 1 | |||
| Niklas Virtanen ÅLK | 1 | 1 | |||
| Kasperi Ilkka JTS | 1 | 1 | |||
| Erik Peura TVS | 1 | 1 | |||
| Tytöt | Kotka | Helsinki | Tampere | Kaarina | yht: |
| Roosa Timonen, TaTS | 12 | 4 | 8 | 24 | |
| Nanette Nylund, HVS | 12 | 2 | 4 | 18 | |
| Tanja Tuomi, TaTS | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| Milka-Emilia Pasanen, TaTS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Oona Orpana, HVS | 2 | 12 | 14 | ||
| Kristina Parviainen, Smash | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| Olivia Pimiä HVS | 8 | 1 | 9 | ||
| Lila Humaloja, HVS | 8 | 8 | |||
| Elina Joronen, HVS | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Laura Pennanen, HVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Monica Malinen, OVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Johanna Ranta-Aho, HVS | 2 | 2 | 4 | ||
| Janika Hautalahti TaTS | 2 | 1 | 3 | ||
| Venla Ahti, Smash-Kotka | 2 | 2 | |||
| Karolina Hakala TaTS | 2 | 2 | |||
| Johansen Cecilia TVS | 2 | 2 | |||
| Eliisa Lindfors HLK | 1 | 1 | |||
| Mariella Minetti TaTS | 1 | 1 | |||
| Linnea Koskinen LVS | 1 | 1 |
