FJT Pistetaulukko 2013
| POJAT | |||||||
| Pelaaja | Seura | Tre | Hki | Tre2 | Lahti | Kotka | Yht. |
| Hyrkkönen Pyry | TaTS | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 27 |
| Kosonen Mika | Smash | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| Virtanen Panu | HVS | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| Partinen Pauli | TaTS | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| Ahti Ville-Petteri | Smash-Kotka | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Popov Joel | TaTS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kaverinen Julius | HVS | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Hedman Alex | HVS | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Tuukkanen Aleksi | HyTS | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Jokinen Tero | TaTS | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Kauppila Kim | Smash | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Sinkko Henrik | TVS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ahti Valtteri | Smash-Kotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kekkonen Elmo | VT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Pöllänen Aaro | HVS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Johansén Noah | TVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sillanpää Pauli | V-P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnold Dennis | HLK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sillanpää Peter | V-P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Parhiala Petro | HVS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Säätelä Leevi | TVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lehtinen Tommi | KTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kulta Oskari | HyTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Havunta Peik | Smash | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mouhou Elias | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stenfors Marcus | PVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pykälämäki Julius | HLK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blomqvist Caius | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Holtari Otto | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| von Troil Filip | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonen Eero | TVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hellström Niklas | Smash | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ek Kasper | GVLK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solatie Otto | HVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TYTÖT | |||||||
| Pelaaja | Seura | Tre | Hki | Tre2 | Lahti | Kotka | Yht. |
| Pasanen Milka-Emilia | TaTS | 12 | 0 | 8 | 12 | 8 | 40 |
| Timonen Roosa | TaTS | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 24 |
| Pennanen Laura | Lo-Te | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Nylund Nanette | HVS | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| Humaloja Lila | HVS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Parviainen Kristina | Smash | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Malinen Monica | OVS | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Ranta-aho Johanna | HVS | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Lindfors Eliisa | HLK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eskoli Oona | HLK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lius Nelli | TVS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joronen Elina | HVS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Pimiä Olivia | HVS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Wärn Kia | HLK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ahti Venla | Smash-Kotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Valkonen Milla | LVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kumpulainen Jutta | Smash-Kotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
