FT Pistetaulukko 2014
| Miehet | Oulu | Helsinki | Turku | yhteensä: |
| Lanne Ristomatti, HVS | 12 | 4 | 2 | 18 |
| Paukku Juho, Break Point | 12 | 12 | ||
| Ojanen, Juuso, KTS | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Harri Heliövaara, HVS | 12 | 12 | ||
| Vasa Eero, ÅLK | 8 | 8 | ||
| Ruusuvuori Emil, HVS | 8 | 8 | ||
| Virtanen Panu, HVS | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Tuomi Verneri, HyTS | 4 | 2 | 6 | |
| Kiuru Jesse, LVS | 4 | 4 | ||
| Kiiski Lauri TaTS | 2 | 2 | 4 | |
| Leskinen Santtu, HVS | 4 | 4 | ||
| Kosonen Mika, Smash | 4 | 4 | ||
| Sinkko Henrik, TVS | 2 | 1 | 3 | |
| Kazistov Dennis, ÅLK | 2 | 1 | 3 | |
| Lehtisalo Markus, RoVS | 2 | 2 | ||
| Säätelä Leevi, TVS | 2 | 2 | ||
| Hyrkkönen Pyry, TaTS | 2 | 2 | ||
| Rahko Joona, KemTen | 1 | 1 | ||
| Sillanpää Henrik, TaTS | 1 | 1 | ||
| Pauli Partinen, TaTS | 1 | 1 | ||
| Chernov Boris, Smash-Kotka | 1 | 1 | ||
| Kailaheimo Roope, Sata | 1 | 1 | ||
| Kivijärvi Timi, TaTS | 1 | 1 | ||
| Niklas-Salminen Patrick, TaTS | 1 | 1 | ||
| Hedman Alex, HVS | 1 | 1 | ||
| Stenfors Marcus, PVS | 1 | 1 | ||
| Kekkonen Elmo, TaTS | 1 | 1 | ||
| Virtanen Ilari, TVS | 1 | 1 | ||
| Julin Mika, HVS | 1 | 1 | ||
| Vilen Tero, TaTS | 1 | 1 | ||
| Liukko Ville, TVS | 1 | 1 |
| Naiset | Oulu | Helsinki | Turku | yhteensä: |
| Leivo Ella, TaTS | 12 | 4 | 16 | |
| Laine Emma, HVS | 12 | 12 | ||
| Orpana Oona, HVS | 8 | 4 | 12 | |
| Suomalainen Pia, Smash | 12 | 12 | ||
| Tuomi Tanja, TaTS | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Timonen Roosa, TaTS | 8 | 8 | ||
| Pimiä Olivia, HVS | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Pennanen Laura, HVS | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Pasanen Milka-Emilia, TaTS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Humaloja Lila, HVS | 4 | 2 | 6 | |
| Sillanpää Annika, TaTS | 4 | 1 | 5 | |
| Malinen Monica, OVS | 2 | 1 | 3 | |
| Nylund Nanette, HVS | 2 | 1 | 3 | |
| Ranta-Aho Johanna, HVS | 2 | 2 | ||
| Nurmi Veera, LVS | 2 | 2 | ||
| Hyöty Johanna, TaTS | 2 | 2 | ||
| Eklund Mia, GVLK | 2 | 2 | ||
| Lindfors Eliisa, HLK | 1 | 1 | ||
| Minetti Mariella, TaTS | 1 | 1 | ||
| Joronen Elina, HVS | 1 | 1 | ||
| Johansen Cecilia, TVS | 1 | 1 | ||
| Parviainen Kristina, Smash | 1 | 1 | ||
| Hautalahti Janika, TaTS | 1 | 1 | ||
| Koivupuisto Eveliina, STS | 1 | 1 |
