FT Pistetaulukko 2016
| Miehet | Tampere | Vaasa | Kaarina | Turku | Kotka | Tampere2 | yhteensä: |
| Heliövaara Harri, HVS | 12 | 2 | 12 | 12 | 38 | ||
| Kiiski Lauri, TaTS | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| Kaukovalta Patrick, HVS | 12 | 8 | 8 | 28 | |||
| Vasa Eero, ÅLK | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| Lanne Ristomatti, HVS | 12 | 1 | 13 | ||||
| Hedman Alex, HVS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Säätelä Leevi, TVS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Ruusvuori Emil, HVS | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
| Huurinainen Sami, HyTS | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| Kosonen Mika, Smash | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| Tuomi Verneri, HyTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Ahti Ville-Petteri, Smash-Kotka | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Pöllänen Aaro, HVS | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Ojanen Juuso, KTS | 4 | 1 | 5 | ||||
| Sillanpää Henrik, TaTS | 4 | 4 | |||||
| Niklas-Salminen Patrik, TaTS | 4 | 4 | |||||
| Pöllänen Herkko, HVS | 4 | 4 | |||||
| Tuukkanen Aleksi, HyTS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Antonen Eero, TVS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Partinen Pauli, TaTS | 1 | 2 | 3 | ||||
| Virtanen Otto, HVS | 1 | 2 | 3 | ||||
| Stenfors Patrick, PVS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Vilen Tero, TaTS | 1 | 2 | 3 | ||||
| Julin Mika, HVS | 2 | 2 | |||||
| Rikkonen Roni, TaTS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Johansen Noah, TVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Tiainen Hermanni, Smash | 1 | 1 | 2 | ||||
| Tiainen Jussi, Smash | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jankkila Jani, TCT | 1 | 1 | |||||
| Lindbäck Jonas | 1 | 1 | |||||
| Sarpola Masi, JTS | 1 | 1 | |||||
| Salonen Joonas, T-61 | 1 | 1 | |||||
| Heinonen Tuomas, TVS | 1 | 1 | |||||
| Kulta Oskari, HyTS | 1 | 1 | |||||
| Kauppila Ville, VesiT | 1 | 1 | |||||
| Sillanpää Peter, Break Point | 1 | 1 | |||||
| Holtari Otto, HVS | 1 | 1 | |||||
| Ilkka Kasperi, JTS | 1 | 1 | |||||
| Kazistov Dennis, ÅLK | 1 | 1 | |||||
| Jaatinen Patrik, TCT | 1 | 1 | |||||
| Ahti Valtteri, Smash-Kotka | 1 | 1 | |||||
| Rämmal Martin, TaTS | 1 | 1 | |||||
| Löfman Aleksi, HVS | 1 | 1 |
| Naiset | Tampere | Vaasa | Kaarina | Turku | Kotka | Tampere2 | yhteensä: |
| Orpana Oona, HVS | 12 | 12 | 12 | 36 | |||
| Leivo Ella, TaTS | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
| Pasanen Milka-Emilia, TaTS | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | ||
| Malinen Monica, OVS | 12 | 8 | 20 | ||||
| Timonen Roosa, TaTS | 8 | 4 | 4 | 16 | |||
| Kulikova Anastasia, HVS | 12 | 12 | |||||
| Vainio Matilda, TaTS | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| Aerila Saara, RaVS | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| Hyöty Johanna, TaTS | 8 | 8 | |||||
| Törn Fanny, TVS | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| Minetti Mariella, TaTS | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| Nylund Nanette, TTS | 2 | 4 | 6 | ||||
| Vehviläinen Liisa, KTS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Tuomi Tanja, TaTS | 4 | 4 | |||||
| Ranta-Aho Johanna, HVS | 2 | 2 | 4 | ||||
| Kivikoski Bea, HLK | 2 | 2 | 4 | ||||
| Anderson Venla, ÅLK | 2 | 2 | 4 | ||||
| Parviainen Kristina, Smash | 2 | 2 | |||||
| Brodin Othilia | 2 | 2 | |||||
| Joukanen Paula, HVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Johansen Cecilia, TVS | 1 | 1 | 2 | ||||
| Haavisto Ella, Smash-Kotka | 2 | 2 | |||||
| Kallio Bea, LVS | 2 | 2 | |||||
| Salonen Satu, EVS | 2 | 2 | |||||
| Hartman Emilia, TaTS | 2 | 2 | |||||
| Hakala Hedda, HLK | 1 | 1 | |||||
| Eerola Emma, TaTS | 1 | 1 | |||||
| Minetti Martina, TaTS | 1 | 1 | |||||
| Ramstedt Peppi, HVS | 1 | 1 |
