FT Pistetaulukko 2010

MIEHET
Pelaaja Seura Tre Tali Tre Sot Pajul Oulu Tali Turku Yht.
Huurinainen Sami HVS 8 2 0 12 4 0 8 8 42
Wennäkoski Max GVLK 0 0 12 4 8 12 0 0 36
Kiiski Lauri TaTS 12 8 0 0 0 0 2 12 34
Ojanen Juuso KTS 4 2 0 4 4 8 1 4 27
Sillanpää Henrik TaTS 2 0 8 0 1 0 4 2 17
Rämmal Martin TaTS 0 4 0 0 12 0 0 0 16
Saarni Jesper Smash 2 4 4 0 2 0 2 2 16
Heliövaara Harri HVS 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Ojala Tuomo HVS 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Laitinen Juuso KTS 0 0 0 8 1 0 1 2 12
Manner Tuomas PVS 4 2 0 0 2 0 0 4 12
Orre Ilja Sata 0 0 4 0 1 2 0 0 7
Toni Ville TaTS 1 2 2 0 1 0 0 0 6
Tuovinen Ville HVS 2 1 2 0 0 0 0 0 5
Lanne Ristomatti TaTS 2 0 2 0 1 0 0 0 5
Jankkila Jani LVS 1 1 2 0 0 0 1 0 5
Kesti Olli TVS 1 1 0 2 0 0 0 0 4
Nissinen Tommi OVS 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Huhtamäki Tomi OVS 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pöllänen Herkko HVS 1 1 0 0 2 0 0 0 4
Leivo Leevi TaTS 1 0 0 0 1 0 2 0 4
Turunen Jani LoTe 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Waris Axel ÅLK 0 0 0 2 1 0 0 1 4
Rönkkö Ismo GT 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Waheeb Tuomas V-P 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Lindström Rasmus Smash 1 1 0 0 0 0 0 1 3
Berg Petja Smash 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Metsävainio Markku KaTS 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Jokinen Nikko KTS 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Bastman Harri OVS 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tuompo Waltteri HVS 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Kupiainen Pekka PunTS 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Mikkonen Pekka LoTe 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Mäkikalli Lauri HyTS 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Berner Robert GVLK 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Raasio Anssi KarTe 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kuivalainen Juha TCT 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nurmio Oskar HVS 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Myyryläinen Mikko VT 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kinnunen Mikko OTC 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Airaksinen Teemu KarTe 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rossi Tapio ETS 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Riikonen Ilkka Sata 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Purho Mika MVS 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rajamäki Mikko TaTS 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kallio Matias TaTS 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Popov Joel TaTS 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fiva Arttu RoVS 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sallila Jussi-Pekka RoVS 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Helisten Axel GVLK 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Leskinen Santtu TVS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Huttunen Saska TaTS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Niklas-Salminen Rasmus TaTS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Rahnasto Viljami Smash 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kalervo Ahti HLK 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ahomaa Eerik ETK 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hedman Alex HVS 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jämsen Eemeli HVS 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Roiha Miika Smash 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kazistov Denis ÅLK 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Anttinen Mikael TVS 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

NAISET
Pelaaja Seura Tre Tali Pajul Tali Yht.
Saarteinen Saana TaTS 1 4 12 0 17
Eklund Mia Nicole Smash 12 1 0 0 13
Tolonen Hanna Smash 0 0 1 12 13
Salonen Heini HVS 0 12 0 0 12
Hietaniemi Aleksandra GVLK 0 2 1 8 11
Leivo Ella TaTS 8 2 0 0 10
Nurmi Veera LVS 0 8 0 0 8
Estlander Cecilia Smash 0 0 8 0 8
Hyöty Johanna TaTS 4 1 2 0 7
Kaukonen Leia HVS 4 0 2 0 6
Heino Julianna Smash 0 2 0 4 6
Lysova Natalia LVS 0 1 0 4 5
Hietaniemi Anni GVLK 0 4 0 0 4
Verho Ekaterina Smash 0 2 2 0 4
Tuohimaa Katariina Smash 0 0 4 0 4
Holmberg Jennifer TaTS 0 0 4 0 4
Sillanpää Annika TaTS 1 2 0 0 3
Rissanen Julia TaTS 1 1 1 0 3
Anttila Kaisu LT 0 0 1 2 3
Malinen Jessica OVS 1 0 1 0 2
Saarnilinna Jenny Vamos 0 0 2 0 2
Nylund Nanette HVS 0 0 0 2 2
Ranta Pihla Smash 0 1 0 0 1
Jansson Jasmine V-P 0 1 0 0 1
Helisten Emma-Sofia GVLK 0 0 1 0 1
Holopainen Naomi LVS 0 0 1 0 1
Sarpola Lotta JTS 0 0 0 1 1
Soikkeli Iina HmTS 0 0 0 1 1
Korhonen Lotta ÅLK 0 0 0 1 1
Falck Emma ÅLK 0 0 0 1 1